
Controlegewichten
- Zo vindt u het passende controlegewichten bij uw weegschaal: een weegschaal kan nooit nauwkeuriger zijn, dan het controlegewicht dat voor de afstelling wordt gebruikt – de toleranties daarvan zijn bepalend.
- Nauwkeurigheid van het controlegewicht: moet ongeveer overeenkomen met de afleesbaarheid d van de weegschaal, of nauwkeuriger zijn.
- Nominale waarde van het gewicht: dit wordt in de justeermodus „CAL“ op het weegschaaldisplay aangegeven. Bij keuzemogelijkheid is het hoogste aange geven gewicht meettechnisch het beste.
- Zodra de nauwkeurigheid en het nominale waarde van het gewicht bekend zijn, wordt aan de hand van de tolerantietabellen beneden TOL het juiste controlegewicht voor de afzonderlijke nauwkeurigheidsklassen E2, F1 en M1 bepaald, zie de kolom „Tol ± mg“.
Van messing tot roestvrij staal - het juiste testgewicht voor elke situatie

Controlegewicht | Knopvormig, RVS gepolijst | Compacte vorm met uitsparing, RVS gepolijst | Knopvormig, RVS gepolijst of messing vernikkeld en gepolijst | Compacte vorm met uitsparing, RVS fijngedraaid | Knopvormig, RVS fijngedraaid | Knopvormig, messing fijngedraaid |
Kenmerken | ||||||
OIML R111-conform | ja | ja | ja | no | ja | ja |
Beschikbare klassen | E1, E2 | E2, F1 | F1 | F1 Afgesteld conform nauwkeurigheidsgrensklasse | F2, M1 | M1, M2, M3 |
Oppervlak | gepolijst | gepolijst | gepolijst | fijngedraaid | fijngedraaid | fijngedraaid |
Materiaal | RVS | RVS | RVS of messing vernikkeld | RVS | RVS | messing |
Afstelkamer | nee | nee | ja | ja, vanaf 20 g | ja, vanaf 20 g | ja, vanaf 20 g |
Markering (milligramgewichten, meestal geen) | nee | E2: geen F1: nominale waarde, geëtst | nominale waarde, geëtst | nominale waarde, geëtst | F2: klasse + nominale waarde, geëtst M1: klasse + nominale waarde, aangenomen | klasse + nominale waarde, aangenomen |
IJking mogelijk | ja | ja | ja | nee | ja | ja, M1 alleen |
Testmiddel voor ijkdoelen | toegestaan | toegestaan | toegestaan | niet toegestaan | toegestaan | toegestaan, M1 alleen |
Geschikt als testmiddel in QM-systemen (bijv. ISO 9000 ff) | ja | ja | ja | yes | ja | ja |
Voordelen | • Hoogkwalitatief controlegewicht voor analyse- und precisieweegschalen • Hoog veredeld oppervlak • Uitstekende grip op de kop | • Gunstig controlegewicht voor analyse- en precisieweegschalen • Hoog veredeld oppervlak | • Gunstig controlegewicht voor fabrieksinterne controle van precisieweegschalen | • Optimaal controlegewicht voor handels- en industrieweegschalen | • Gunstig controlegewicht voor handels- en industrieweegschalen • Uitstekende grip op de kop | • Gunstig controlegewicht voor handels- en industrieweegschalen • Uitstekende grip op de kop |
Fout (tolerantie) op gewicht volgens OIML R 111 | |||||||
Gewicht | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
1 mg | ±0.003mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ||
2 mg | ±0.003mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ||
5 mg | ±0.003mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ||
10 mg | ±0.003mg | ±0.008mg | ±0.025mg | ±0.08mg | ±0.25mg | ||
20 mg | ±0.003mg | ±0.010mg | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.3mg | ||
50 mg | ±0.004mg | ±0.012mg | ±0.04mg | ±0.12mg | ±0.4mg | ||
100 mg | ±0.005mg | ±0.016mg | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.5mg | ±1.6mg | |
200 mg | ±0.006mg | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ±0.6mg | ±2.0mg | |
500 mg | ±0.008mg | ±0.025mg | ±0.08mg | ±0.25mg | ±0.8mg | ±2.5mg | |
1 g | ±0.010mg | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg |
2 g | ±0.012mg | ±0.04mg | ±0.12mg | ±0.4mg | ±1.2mg | ±4.0mg | ±12mg |
5 g | ±0.016mg | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.5mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg |
10 g | ±0.020mg | ±0.06mg | ±0.20mg | ±0.6mg | ±2.0mg | ±6.0mg | ±20mg |
20 g | ±0.025mg | ±0.08mg | ±0.25mg | ±0.8mg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg |
50 g | ±0.03mg | ±0.10mg | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg |
100 g | ±0.05mg | ±0.16mg | ±0.5mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg |
200 g | ±0.10 mg | ±0.3mg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg | ±100mg |
500 g | ±0.25mg | ±0.8mg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg | ±250mg |
1 kg | ±0.5mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±160mg | ±500mg |
2 kg | ±1.0mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg | ±100mg | ±300mg | ±1,0g |
5 kg | ±2.5mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg | ±250mg | ±800mg | ±2,5g |
10 kg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±160mg | ±500mg | ±1,6g | ±5,0g |
20 kg | ±10mg | ±30mg | ±100mg | ±300mg | ±1,0g | ±3,0g | ±10g |
50 kg | ±25mg | ±80mg | ±250mg | ±800mg | ±2,5g | ±8,0g | ±25g |
100 kg | ±160mg | ±500mg | ±1,6g | ±5,0g | ±16g | ±50g | |
200 kg | ±300mg | ±1,0g | ±3,0g | ±10g | ±30g | ±100g | |
500 kg | ±800mg | ±2,5g | ±8,0g | ±25g | ±80g | ±250g | |
1000 kg | ±1600mg | ±5,0g | ±16g | ±50g | ±160g | ±500g | |
2000 kg | ±10g | ±30g | ±100g | ±300g | ±1,0kg | ||
5000 kg | ±25g | ±80g | ±250g | ±800g | ±2,5kg |
Geen zoekresultaten