Mechanical dial gage
Type | Lecture | Course | 1 rotation d’aiguille | Ø extérieur | Spécifications particulières | |||||||
boîtier plastique | antichoc | protégé contre l'eau | étanche | palpeur au dos | dos magnétique | course libre | haute précision | |||||
KM 5a | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | ||||||||
KM 5ar | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 10a | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 40 mm | ||||||||
M 10a | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | ||||||||
M 10b | 0,1 mm | 20 mm | 10 mm | 58 mm | ||||||||
M 10C | 0,1 mm | 30 mm | 10 mm | 58 mm | ||||||||
M 10d | 0,1 mm | 50 mm | 10 mm | 58 mm | ||||||||
SI-9/0,1 | 0,1 mm | 8 mm | 4~0~4 mm | 58 mm | ||||||||
GM 10/80 | 0,1 mm | 20 mm | 10 mm | 80 mm | ||||||||
GM 10/100 | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm | ||||||||
MU 28 | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 28 mm | ||||||||
KM 6 T | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 32 mm | ||||||||
KM 6 T wa | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 32 mm | X | |||||||
KM 4 T | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4 T-100 | 0,01 mm | 3 mm | 1 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4T Magnet | 0'01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4 TOP | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4 X | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4 S | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4 S-100 | 0,01 mm | 3 mm | 1 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4 TOP'S’ | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4 XS | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | X | ||||||
KM 4/5 T | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4/5 T-100 | 0,01 mm | 5 mm | 1 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4/5 TK-100 | 0,01 mm | 5 mm | 1 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4/5 TOP | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4/5 X | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4/5 S | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4/5 S-100 | 0,01 mm | 5 mm | 1 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4/5 TOP'S' | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4/5 XS | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | X | ||||||
KM 4/10 TK | 0,01 mm | 10 mm | 0,5 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4/10 TK-100 | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 40 mm | ||||||||
KM 4 R | 0,01 mm | 3 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4/5 R | 0,01 mm | 5 mm | 0,5 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 4 SW | 0,01 mm | 3 mm | 1 mm | 44,5 mm | X | X | ||||||
KM 4/5 SW | 0,01 mm | 5 mm | 1 mm | 44,5 mm | X | X | ||||||
KM 4 Swa | 0,01 mm | 3 mm | 1 mm | 40 mm | X | |||||||
Sl-45 | 0,01 mm | 0,4 mm | 0,2~0~0,2 | 40 mm | ||||||||
Sl-45 R | 0,01 mm | 0,4 mm | 0,2~0~0,2 | 40 mm | X | X | ||||||
Sl-45/0,8 | 0,01 mm | 0,8 mm | 0,4~0~0,4 | 40 mm | ||||||||
Sl-45/0,8 R | 0,01 mm | 0,8 mm | 0,4~0~0,4 | 40 mm | X | X | ||||||
Sl-45 W | 0,01 mm | 0,4 mm | 0,2–0–0,2 | 44,5 mm | X | X | X | |||||
M 1 T | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2 T | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2 TS | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2 T Magnet | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2 TD | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2 TK | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2 X | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2 XS | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | X | ||||||
M 2 TOP | 0'01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2 TOP'S’ | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2 S | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2 SN | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 3 T | 0,01 mm | 5mm | 0,5 mm | 58 mm | ||||||||
M 3 S | 0,01 mm | 5mm | 0,5 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2/20 T | 0,01 mm | 20 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2/30 T | 0,01 mm | 30 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2/30 S | 0,01 mm | 30 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2/50 T | 0,01 mm | 50 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2/50 S | 0,01 mm | 50 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2/80 T | 0,01 mm | 80 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2/80 S | 0,01 mm | 80 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2/100 T | 0,01 mm | 100 mm | 1 mm | 58 mm | ||||||||
M 2 SW | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 61,5 mm | X | X | ||||||
M 2 Swa | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 58 mm | X | X | ||||||
SI-90 | 0,01 mm | 0,8 mm | 0,4-0-0,4 | 58 mm | X | X | ||||||
SI-90 X | 0,01 mm | 0,8 mm | 0,4-0-0,4 | 58 mm | X | X | X | |||||
SI-90 R | 0,01 mm | 0,8 mm | 0,4-0-0,4 | 58 mm | X | X | X | |||||
SI-90 W | 0,01 mm | 0,8 mm | 0,4-0-0,4 | 61,5 mm | X | X | X | |||||
SI-18 | 0,01 mm | 1,6 mm | 0,8-0-0,8 | 58 mm | X | X | ||||||
GM 80 T | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 80 mm | ||||||||
GM 80 S | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 80 mm | X | |||||||
GM 80/30 T | 0,01 mm | 30 mm | 1 mm | 80 mm | ||||||||
GM 80/30 S | 0,01 mm | 30 mm | 1 mm | 80 mm | X | |||||||
GM 80/50 T | 0,01 mm | 50 mm | 1 mm | 80 mm | ||||||||
GM 80/100 T | 0,01 mm | 100 mm | 1 mm | 80 mm | ||||||||
GM 100 T | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 100 mm | ||||||||
GM 100 S | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 100 mm | X | |||||||
GM 100/30 T | 0,01 mm | 30 mm | 1 mm | 100 mm | ||||||||
GM 100/50 T | 0,01 mm | 50 mm | 1 mm | 100 mm | ||||||||
GM 100/100 T | 0,01 mm | 100 mm | 1 mm | 100 mm | ||||||||
GM 150T | 0,01 mm | 10 mm | 1 mm | 150 mm | ||||||||
GM 150/100 T | 0,01 mm | 100 mm | 1 mm | 150 mm | ||||||||
M 2 R | 0,01 mm | 3 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M 2/5 R | 0,01 mm | 5 mm | 1 mm | 58 mm | X | |||||||
M3a T | 0,005 mm | 5 mm | 0,5 mm | 58 mm | ||||||||
M3a S | 0,005 mm | 5 mm | 0,5 mm | 58 mm | X | |||||||
M3a SI | 0,005 mm | 0,4 mm | 0,2-0-0,2 | 58 mm | X | X | ||||||
KM 500 T | 0,002 mm | 1 mm | 0,2 mm | 40 mm | ||||||||
KM 500 S | 0,002 mm | 1 mm | 0,2 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 500 SW | 0,002 mm | 1 mm | 0,2 mm | 44 mm | X | |||||||
FM 500 T | 0,002 mm | 1 mm | 0,2 mm | 58 mm | ||||||||
KM 500 SI | 0,002 mm | 0,16 mm | 0,08-0-0,08 | 40 mm | X | X | ||||||
Feinika KM 1102 | 0,002 mm | 1 mm | 0,1 mm | 40 mm | X | X | ||||||
Feinika FM 1102 | 0,002 mm | 1 mm | 0,1 mm | 58 mm | X | X | ||||||
KM 1000 T | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 40 mm | ||||||||
KM 1000 S | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 40 mm | X | |||||||
KM 1000 Swa | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 40 mm | X | |||||||
FM 1000 T | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 58 mm | ||||||||
FM 1000 S | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 58 mm | X | |||||||
FM 1000/5 T | 0,001 mm | 5mm | 0,2 mm | 58 mm | ||||||||
FM 1000/5 S | 0,001 mm | 5mm | 0,2 mm | 58 mm | ||||||||
SI-180 | 0,001 mm | 0, 16 mm | 0,8-0-0,8 | 58 mm | X | |||||||
FM 1000 SW | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 61 mm | X | |||||||
FM 1000 Swa | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 58 mm | X | |||||||
FM 1000/80 T | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 80 mm | ||||||||
FM 1000/80 S | 0,001 mm | 1 mm | 0,2 mm | 80 mm | X | |||||||
FM 1000/80-5 T | 0,001 mm | 5 mm | 0,2 mm | 80 mm | ||||||||
FM 1000/80-5 S | 0,001 mm | 5 mm | 0,2 mm | 80 mm | X | |||||||
Feinika KM 1101 | 0,001 mm | 1 mm | 0,1 mm | 40 mm | X | X | X | |||||
Feinika KM 1101 W | 0,001 mm | 1 mm | 0,1 mm | 44 mm | X | X | X | |||||
Feinika Sl-914 | 0,001 mm | 0,08 mm | 0,04-0-0,04 | 40 mm | X | X | X | |||||
Feinika FM 1101 | 0,001 mm | 1 mm | 0,1 mm | 58 mm | X | X | X | |||||
Feinika FM 1101 W | 0,001 mm | 1 mm | 0,1 mm | 61 mm | X | X | X | |||||
Feinika Sl-915 | 0,001 mm | 0,08 mm | 0,04-0-0,04 | 58 mm | X | X | X | |||||
Feinika Sl-918 | 0,001 mm | 0,16 mm | 0,04-0-0,04 | 58 mm | X | X | X |
Lexique
S version antichoc : les chocs subis par les palpeurs ne sont pas transmis au mécanisme => la précision dans l’indication est toujours maintenue et le danger de dégradation des dentures est réduit au minimum.
X les boîtiers sont en standard en métal. La lettre X indique un boîtier thermoplastique avec des parties métalliques traditionnelles : toutes les pièces fonctionnelles intervenantes dans le processus de mesure sont en métal. Il a été ainsi possible de concevoir des comparateurs de précision à un prix intéressant.
R palpeur au dos du boîtier
W boîtier étanche, IP67
Wa protégé contre l’eau, IP53
TOP mécanisme breveté 36 43 200 de précision offrant un très bon rapport qualité/prix.
SI comparateur à course libre avec indication limité à un peu moins d’un tour d’aiguille pour éviter les erreurs de mesure.
KM petit diamètre extérieur
M diamètre moyen
GM grand diamètre
FM moyen diamètre et haute résolution
FEINIKA haute précision
No search results