S'identifier
Newsletter
Abonnez-vous à notre bulletin
Abonnez-vous à notre bulletin
Type de capteur | F1.5, N0.7, FN1.5 | F2 | F5, N2.5, FN5 | F15 | ||
Caractéristiques | F | N | F | F | N | F |
Gamme de mesure | 0…1,5 mm | 0…0,7 mm | 0…2 mm | 0…5 mm | 0…2,5 mm | 0…15 mm |
Champs d'application | Petites pièces, couches très minces, utilisation avec support de mesure | Surfaces rugueuses | Capteurs standard pour les applications universelles | Couches épaisses | ||
Principe de mesure | Induction magnétique | Courants de Foucault | Induction magnétique | Induction magnétique | Courants de Foucault | Induction magnétique |
Traitement des signaux | Traitement de signaux numériques intégré dans le capteur 32-bit (SIDSP®) | |||||
Précision | ± (1 μm + 0,75% de la valeur lue) | ± (1,5 μm + 0,75% de la valeur lue) | ± (5 μm + 0,75% de la valeur lue) | |||
Reproductibilité | ± (0,5 μm + 0,5% de la valeur lue) | ± (0,8 μm + 0,5% de la valeur lue) | ± (2,5 μm + 0,5% de la valeur lue) | |||
Résolution dans la gamme inférieure | 0,05 μm | 0,1 μm | 1 μm | |||
Rayon minimal de courbure convexe | 1,0 mm | 1,5 mm | 5 mm | |||
Rayon minimal de courbure, concave Capteur externe sans prisme | 7,5 mm | 10 mm | 25 mm | |||
Rayon minimal de courbure, concave Capteur interne | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |||
Surface minimale de mesure | Ø 5 mm | Ø 10 mm | Ø 25 mm | |||
Epaisseur min. du support | 0,3 mm | 40 μm | 0,5 mm | 0,5 mm | 40 μm | 1 mm |
Taux d'enregistrement en mode continu | 20 mesures par seconde | |||||
Taux d'enregistrement max. en mode individuelle | 70 mesures par minute |
Quantité | Article | Prix de départ | Après | Période | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Article | Prix unitaire | Total | |||
|
(Cadeau) |
Sous-total | |||||||||
Total | |||||||||
*Les prix incluent la TVA | *Les prix sont hors TVA | ||||||||
Poids total |